阜阳技师学院特种设备操作人员取证培训收费标准公示
浏览次数: 发布时间: 2025-03-04 15:30:11
特种设备操作人员取证培训收费标准(含考试费用)
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 调整后标准 | ||
| 1 | 场(厂)内车辆 | 叉车司机 | 会驾驶 | N1 | 1200 | 
| 不会驾驶 | N1 | 2000 | |||
| 观光车 | N2 | 1400 | |||
| 2 | 起重机械作业 | (行车)起重机司机 | Q2 | 1400 | |
| (行车)起重机指挥 | Q1 | 1900 | |||
| 3 | 电梯作业 | 电梯修理 | T | 1900 | |
| 4 | 锅炉作业 | 工业锅炉 | G1 | 1400 | |
| 电站锅炉 | G2 | 1900 | |||
| 锅炉水处理(工业锅炉) | G3 | 1900 | |||
| 锅炉水处理(电站锅炉) | G3 | 1900 | |||
| 5 | 压力容器作业 | 快开门式压力容器 | R1 | 1400 | |
| 移动式压力容器 | R2 | 1400 | |||
| 氧舱维护保养 | R3 | 1400 | |||
| 6 | 特种设备安全管理 | 锅炉压力容器,叉车,起重机械,电梯管理 | A | 900 | |
| 7 | 大型游乐设施作业 | 大型游乐设施维修 | Y1 | 1900 | |
| 大型游乐设施操作 | Y2 | 1900 | |||
| 8 | 特种设备焊接作业 | 金属焊接操作 | (注) | 1400 | |
| 非金属焊接操作 | (注) | 1400 | |||
| 9 | 气瓶充装作业 | 气瓶充装作业 | P | 1400 | |

 
     
