阜阳技师学院收费项目情况及标准
浏览次数: 发布时间: 2018-05-21 00:00:00
| 阜阳技师学院收费项目情况及标准 | |||||
| 序号 | 收费项目 | 计费单位 |
收费 标准(元) |
批准文号 | 备注 |
| 一、 | 安财成人教育学费 | 省物价局、财政厅皖价费【2006】48号文 | |||
| 函授本科(文科类) | 元/人·学期 | 1500 | |||
| 函授专科(文科类) | 1200 | ||||
| 函授专科(理科类) | 元/人·学期 | 1400 | |||
| 二、 | 成人中专函授学费(理科) | 元/人·学期 | 550 | 省物价局、财政厅皖价行费【2000】311号文 | 含医药类 |
| 二、 | 住宿费 | 元/人·学期 | 400 | 省物价局、财政厅皖价行费【2000】259号;省物价局、财政厅皖价费【2006】76号文 | |
| 三、 | 职业技能操作鉴定 | 省物价局、财政厅皖价行费【1998】22号;省物价局、财政厅皖价费【2004】198号文 | |||
| (一) | 报名费 | 元/人 | 10 | ||
| (二) | 理论考试 | 元/人·科 | 30 | ||
| (三) | 职业技能操作鉴定 | ||||
| 1、 | 初级工(国家职业资格五级) | ||||
| A类 | 元/人·科 | 180 | |||
| B类 | 元/人·科 | 160 | |||
| C类 | 元/人·科 | 130 | |||
| D类 | 元/人·科 | 100 | |||
| 2、 | 中级工(国家职业资格四级) | ||||
| A类 | 元/人·科 | 260 | |||
| B类 | 元/人·科 | 220 | |||
| C类 | 元/人·科 | 170 | |||
| D类 | 元/人·科 | 130 | |||
| 3、 | 高级工(国家职业资格三级) | ||||
| A类 | 元/人·科 | 330 | |||
| B类 | 元/人·科 | 290 | |||
| C类 | 元/人·科 | 230 | |||
| D类 | 元/人·科 | 190 | |||


