招标评分表
浏览次数: 发布时间: 2016-05-26 00:00:00
招标评分表 | |||||||
名称:安徽阜阳技师学院2016~2017学年度第一学期教材招标项目 | |||||||
评分项目 | 标准分 | 评分标准 | 投标单位名称及得分 | ||||
资质材料 | 0 | 投标文件包含完整的我院所要求投标人所具备的资质证明材料,无资料或资料不齐全,取消其投标资格。 | |||||
投标文件 | 11 | 1、投标文件规范完整,包括报价单、业绩说明、服务承诺等,得8分;投标文件较完整,但缺少项目,每缺少一项扣2分。 2、投标文件思路清晰、版面整洁,得3分,投标文件思路不清晰或版面混乱,得0~1分 |
|||||
服务承诺 | 29 | 1、接受我院“投标人服务承诺要求”的六项要求,并有相应承诺书或相关证明材料,得24分,每少一项,扣4分。 2、有专人对接负责处理售后事宜或突发性事件,并保证及时解决相关问题的,得5分(以上要求提供相关证明材料或承诺书)。 |
|||||
项目报价 | 60 | 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价,其投标报价得60分;其他投标人的投标报价得分按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值(60%)×100,四舍五入小数点后保留两位。 | |||||
得分总计 | 100 | ||||||
名次 |